Вкладыши фрикционные
Фрикционные вкладыши применяются для защиты оборудования от механического трения и износа. Вкладыши работают как подкладочный материал для механических устройст:
- прессы;
- станки;
- гильотинных ножницах.
Помимо стандартных деталей мы можем поставлять уникальные детали под ваш заказ.
Материал
Изготавливаются из ретинакса ФК-24А и пресскомпозиции 143-63.
Материал | Ретинакс ФК-24А | Пресскомпозиция 143-63 |
Плотность изделия | от 2,13 до 2,45 г/см3 | от 2,0 до 2,5 г/см3 |
Коэффициент трения по чугуну | ГОСТ 10851-94 | от 0,47 до 0,59 |
Твердость по шкале Бринелля | от 30 до 49 кгс/мм2 | от 16 до 31 кгс/мм2 |
Толщина деталей | от 8 мм до 50 мм | от 4 мм до 50 мм |
Рабочая температура | от 0 до 700 С | от 0 до 190 С |
Номенклатурный перечень
№ | Наименование | Длина L | Ширина B | Радиус r|R | Толщина H | Эскиз |
1 | УА 3135-00-801 | 55 | 40 | 20 | 20 | |
2 | 26-60-75 | 75 | 60 | 30 | 29 | |
3 | УА 314 1 | 75 | 60 | 30 | 20 | |
4 | КД-1426 | 75 | 60 | 30 | 26 | |
5 | К274А-21М-801 | 110 | 90 | 45 | 35 | |
6 | К274А-21М-801-1 | 110 | 90 | 45 | 40 | |
7 | УД-1830А | 110 | 60 | 30 | 40 | |
8 | УД-2638 | 110 | 60 | 30 | 45 | |
9 | УД-2638-01 | 110 | 60 | 30 | 48 | |
10 | У 1141-803 | 110 | 60 | 30 | 39 | |
11 | ГКМ В1132А | 140 | 110 | 55 | 42 | |
12 | К 8540 | 170 | 90 | 45 | 45 | |
13 | УД - 1602 | 170 | 90 | 45 | 42 | |
14 | К3047-22-903 | 210 | 160 | 80 | 46 | |
15 | 4ЕК-1616 | 136 | 80,75 | 70,5/22 | 32 | |
16 | 75532.3.1 | 155 | 90 | 80/252 | 36 | |
17 | 4ЕК-130 | 155 | 90 | 80/252 | 34 | |
18 | РКZ 500/1000 | 175 | 100 | 90/287 | 38 | |
19 | 75533.3.1 | 197 | 115 | 100/320 | 34 | |
20 | 3262-01.072 | 197 | 115 | 100/320 | 40 | |
21 | 4ЕК-128 | 197 | 115 | 100/320 | 38 | |
22 | 75525.3.3 | 225 | 130 | 115/360 | 42 | |
23 | 00-21 | 225 | 130 | 115/360 | 38 | |
24 | 4ЕК-127 | 225 | 130 | 115/360 | 40 | |
25 | 75536.3.1 | 320 | 180 | 165/505 | 45 | |
26 | SсРК-500 муфта | 175 | 100 | 525 | 38 | |
27 | 4ЕК-2850 | 176 | 100 | 287,5 | 38 | |
28 | ScPK- 800 муфта | 180 | 102 | 248 | 40 | |
29 | SсТР 25/3150 | 196 | 115 | 320 | 40 | |
30 | 4ЕК-7506 | 205 | 125 | 330 | 40 | |
31 | SсРК-800 | 220 | 135 | 340 | 40 | |
32 | SсРК-800 тормоз | 228 | 130 | 320 | 40 | |
33 | 4ЕК-3071 | 228 | 130 | 360 | 40 | |
34 | РКZZ 1250/4000 | 258 | 145 | 405 | 46 | |
35 | 13 FК-2А | 140 | 60 | 30 | ||
36 | 8БС-045-004 | 400 | 140 | 38 | ||
37 | УД 1303 | 41 | 30 | |||
38 | УД 1303-01 | 41 | 40 | |||
39 | УД 1303-02 | 40 | 30 | |||
40 | Сектор ФА-124 | 290 | 80 | 560 | 25 | |
41 | Сектор ФА-127 | 295 | 100 | 700 | 25 |
Отзывы
Похожие товары