Штангенглубиномер ШГ
Штангенглубиномер с нониусом ШГ предназначен для измерения размеров деталей (глубин). Применяется в машиностроении и других отраслях промышленности.
Тип | Диапазон, мм | Тип | Ц.д., мм |
Погрешность, мм |
База |
ШГ-200 кл.1 | 0-200 | нониусный | 0,02 | ±0,04 | 102 |
ШГ-200 кл.2 | 0-200 | нониусный | 0,02 | ±0,06 | 102 |
ШГ-300 кл.1 | 0-300 | нониусный | 0,02 | ±0,04 | 102 |
ШГ-300 кл.2 | 0-300 | нониусный | 0,02 | ±0,06 | 102 |
ШГ-500 кл.1 | 0-500 | нониусный | 0,02 | ±0,08 | 102 |
ШГ-500 кл.2 | 0-500 | нониусный | 0,02 | ±0,10 | 102 |
ШГ-1000 кл.1 | 0-1000 | нониусный | 0,02 | ±0,10 | 102 |
ШГ-1000 кл.2 | 0-1000 | нониусный | 0,02 | ±0,14 | 102 |
Комплектация
- Штангенглубиноемр ШГ
- Футляр
- Руководство по эксплуатации
- Свидетельство метрологической аттестации
Отзывы
Похожие товары