Микроамперметры, Миллиамперметры, Амперметры МА0200, МА0201, МА0202, МА0203
Приборы предназначены для измерения силы постоянного тока в электрических цепях. Щитовые магнитоэлектрической системы со стрелочным указателем непосредственного включения с креплением подвижной части на растяжках (МА0200, МА0203) и на кернах (МА0201, МА0202).
Технические характеристики:
Наименование | Тип | Класс точности | Диапазон измерения |
Микроамперметр | МА0200 | не готово производство до 800 (400-0-400) мкА* |
|
МА0203 | 1,5; 2.5; 4 | ||
МА0201 | от 200 (100-0-100) мкА* до 800 (400-0-400) мкА* |
||
МА0202 | 2,5; 4 | ||
Миллиамперметр | МА0200 | 1,5; 2,5; 4 | от 1 (0,5-0-0,5) мА* до 800 (400-0-400) мА |
МА0201 | 2,5; 4 | ||
МА0203 | |||
МА0202 | |||
Амперметр | МА0200 | 1,5; 2,5; 4 | от 1 (0,5-0-0,5) А до 10 А (5-0-5) А и 0-75 (75-0-75) мВ** для использования с наружным шунтом |
МА0201 | 2,5; 4 | ||
МА0203 | |||
МА0202 |
- * Конечные промежуточные значения диапазонов измерения по ГОСТ 8711-78.
- ** Класс точности приборов с диапазоном измерения 0-75 (75-0-75) мВ не учитывает класса точности используемого измерительного шунта. Шунт должен подключаться к прибору с помощью калиброванных проводников общим сопротивлением 0,035 Ом±10 %.
Масса, не более, кг
Условное обозначение | Габаритные размеры, мм | Длина шкалы, не менее, мм | |
МА0200 | 105 х 120 х 62,5 | не готово производство | |
МА0201 | 80 х 80 х 70 | 55 | 0,2 |
МА0202 | 60 х 60 х 48 | 45 | 0,2 |
МА0203 | 80 х 80 х 54 | 65 | 0,2 |
Отзывы
Похожие товары