Клапаны запорно-регулирующие 25с47нж с МИМ
Клапаны запорно-регулирующие 25с47нж с МИМ предназначены для комплектования оборудования тепловых станций, центральных и индивидуальных систем отопления,тепличных хозяйств, также для управления технологическими процессами с целью регулирования параметров расхода рабочей среды в условиях умеренного и холодного климата.
Обозначение по чертежу | Условное обозначение | PN, кгс/см2 | Тип управления клапаном | Материалы корпусных деталей | Климатическое исполнение | Температура окружающей среды |
ГА 65008 | 25с47нж (НО) 25с52нж (НЗ) | 25 | МИМ | Сталь 25Л | У | от -40 до + 40 |
25лс47нж (НО) 25лс52нж (НЗ) | Сталь 20ГЛ | ХЛ | от -60 до + 40 | |||
25нж47нж (НО) 25нж52нж (НЗ) | 12Х18Н9ТЛ | У | от -40 до + 40 | |||
25нж47нж2 (НО) 25нж52нж2 (НЗ) | ХЛ | от -60 до + 40 |
Технические характеристики
- Давление номинальное PN- 25 кгс/см2.
- Диаметр номинальный DN- 15, 25, 50, 80, 100 мм.
- Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое,кроме положения приводом вниз.
- Направление подачи рабочей среды - по стрелке на корпусе.
- Относительная утечка в затворе, затв – 0,005% Kvy, не более. Расчет допустимой утечки по ГОСТ Р 54808.
- Нечувствительность клапанов – 3 кПа (0,03 кгс/см2), не более.
- Уплотнение по штоку - сальниковое.
Kvy,м3/час | |||||||
DN15 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | |||
0,1 0,16 0,25 | 0,4 0,6 1,0 | 1,6 2,5 3,2 | 1,6 2,5 4,0 | 6,3 10 | 16 25 40 | 40 63 100 | 63 100 160 |
№ поз | Наименование детали | Условное обозначение клапанов | |||
25с47нж-52нж | 25лс47нж-52нж | 25нж47нж-52нж | 25нж47нж1-52нж2 | ||
1 | Корпус | 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н9ТЛ |
2 | Крышка | 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н9ТЛ |
3 | Плунжер | 20Х13 | 30Х13 | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
4 | Седло | 20Х13 | 30Х13 | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
5 | Прокладка | ПОН-Б, Паронит - ПА, Фторопласт Ф-4 | |||
6 | Набивка сальника | Терморасширенный графит | |||
8 | Шпилька | Сталь 35 | 40Х | 20Х13 | 14Х17Н2 |
9 | Гайка | Сталь 25 | 40Х | 20Х13 | 12Х18Н10Т |
Отзывы
Похожие товары