Клапан 25с48нж
Клапан регулирующий двухседельный 25с48нж предназначен для непрерывного регулирования расхода рабочей среды в системах управления технологическими процессами.
DN,мм | PN,МПа | Температура рабочей среды, С | Средняя наработка на отказ,ч (циклов) | Габаритные размеры и размеры присоединительных | Масса кг, не более | |||||
L | L1 | H | D | D1 | Без ответ. фланц. | С ответ. фланц. | ||||
Клапан регулирующий двухседельный И65260 по ТУ 51-0303-15-98 с ребристой крышкой с мембранным механизмом (МИМ) 25с94(96)нж, 25нж94(96)нж Материал корпусных деталей ст.25Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18НМ3ТЛ |
||||||||||
50 | 6,3 | 400 | 13000 (3250) | 300 | 438 | 1042 | 47 | 58 | 65 | 82 |
80 | 380 | 530 | 1263 | 77 | 90 | 169 | 187 | |||
100 | 430 | 592 | 1427 | 94 | 110 | 172 | 195 | |||
150 | 550 | 762 | 1561 | 142 | 161 | 275 | 332 | |||
Клапан регулирующий двухседельный И65235 по ТУ 51-0303-14-98 с мембранным исполнительным механизмом (МИМ) 25с48(50)нж, 25нж48(50)нж с электрическим исполнительным механизмом (ЗИМ) 25с948нж, 25нж948нж Материал корпускных деталей ст.25Л, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18НМ3ТЛ |
||||||||||
25 | 1,6;2,5;4 | + 200 + 300 + 500 | 13000 (3250) | 160 | 240 | 760 | 25 | 33 | 35 | 41 |
6,3 | 210 | 330 | 38 | 44 | ||||||
40 | 1,6;2,5;4 | 200 | 300 | 890 | 38 | 46 | 40 | 45 | ||
6,3 | 260 | 388 | 44 | 54 | ||||||
50 | 1,6;2,5;4 | 230 | 330 | 930 | 48 | 58 | 58 | 74 | ||
6,3 | 300 | 438 | 62 | 79 | ||||||
80 | 1,6;2,5;4 | 310 | 430 | 1442 | 78 | 90 | 100 | 113 | ||
6,3 | 380 | 530 | 107 | 125 | ||||||
100 | 1,6;2,5;4 | 350 | 490 | 1528 | 96 | 110 | 160 | 177 | ||
6,3 | 430 | 592 | 172 | 199 | ||||||
150 | 1,6;2,5;4 | 480 | 620 | 1655 | 145 | 161 | 250 | 310 | ||
6,3 | 550 | 762 | 142 | 275 | 332 | |||||
200 | 6,3 | 650 | 876 | 2065 | 198 | 222 | 500 | 573 | ||
250 | 1,6;2,5 | 730 | 886 | 2178 | 254 | 278 | 510 | 585 | ||
4;6,3 | 1016 | 256 | 610 | 770 |
Отзывы
Похожие товары